栄養成分値一覧表
栄養成分一覧表(100gあたり)推定値
| 菊寿糖 | [熱量] 381.79(kcal) [たんぱく質] 0.09(g) [脂質] 0(g) [炭水化物] 98.62(g) [食塩相当量] 0(g) |
| おちょま | [熱量] 381.79(kcal) [たんぱく質] 0.09(g) [脂質] 0(g) [炭水化物] 98.62(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 鶴ト亀 | [熱量] 381.79(kcal) [たんぱく質] 0.09(g) [脂質] 0(g) [炭水化物] 98.62(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 園の賑い | |
| 鍵もち | [熱量] 306.07(kcal) [たんぱく質] 1.94(g) [脂質] 0.62(g) [炭水化物] 75.47(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 岩山椒 | [熱量] 318.77(kcal) [たんぱく質] 4.84(g) [脂質] 0.41(g) [炭水化物] 75.67(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 黒板 | [熱量] 384(kcal) [たんぱく質] 0.9(g) [脂質] 0(g) [炭水化物] 98.4(g) [食塩相当量] 0.03(g) |
| おひもさん | [熱量] 295.89(kcal) [たんぱく質] 4.08(g) [脂質] 3.8(g) [炭水化物] 62.09(g) [食塩相当量] 0.04(g) |
| 東山 | [熱量] 316.58(kcal) [たんぱく質] 6.86(g) [脂質] 1.59(g) [炭水化物] 69.12(g) [食塩相当量] 0.03(g) |
| 玉かづら | [熱量] 437.03(kcal) [たんぱく質] 10.34(g) [脂質] 4.85(g) [炭水化物] 89.07(g) [食塩相当量] 0.03(g) |
| 円々 | [熱量] 308(kcal) [たんぱく質] 5.6(g) [脂質] 2.1(g) [炭水化物] 70.9(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 涛々 | [熱量] 338(kcal) [たんぱく質] 5.9(g) [脂質] 0.6(g) [炭水化物] 78.7(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 甘露竹 | [熱量] 152.86(kcal) [たんぱく質] 2.33(g) [脂質] 0.14(g) [炭水化物] 36.55(g) [食塩相当量] 0.06(g) |
| れもんかん | [熱量] 181(kcal) [たんぱく質] 0.2(g) [脂質] 0.1(g) [炭水化物] 46.5(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 黒羊かん | [熱量] 280.66(kcal) [たんぱく質] 3.43(g) [脂質] 0.2(g) [炭水化物] 68.53(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 小倉羊かん | [熱量] 276.76(kcal) [たんぱく質] 3.95(g) [脂質] 0.47(g) [炭水化物] 61.66(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 深みどり | [熱量] 319(kcal) [たんぱく質] 3(g) [脂質] 0.4(g) [炭水化物] 76.3(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 栗蒸し羊かん | [熱量] 304.87(kcal) [たんぱく質] 4.2(g) [脂質] 0.42(g) [炭水化物] 71.83(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 東風のふく | [熱量] 277.05(kcal) [たんぱく質] 6.68(g) [脂質] 0.53(g) [炭水化物] 62.21(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 和雪香 | [熱量] 245(kcal) [たんぱく質] 3.6(g) [脂質] 0.4(g) [炭水化物] 57.5(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 松葉 | [熱量] 397.88(kcal) [たんぱく質] 7.92(g) [脂質] 3.27(g) [炭水化物] 82.57(g) [食塩相当量] 0.6(g) |
| ぼうろ | 黒ごま [熱量] 448.37(kcal) [たんぱく質] 7.62(g) [脂質] 10.82(g) [炭水化物] 79.61(g) [食塩相当量] 0.47(g) |
| ぼうろ | 白ごま [熱量] 448.37(kcal) [たんぱく質] 7.62(g) [脂質] 10.82(g) [炭水化物] 79.61(g) [食塩相当量] 0.47(g) |
| ぼうろ | くるみ [熱量] 462.52(kcal) [たんぱく質] 7.54(g) [脂質] 13.57(g) [炭水化物] 77.55(g) [食塩相当量] 0.46(g) |
| 烏帽子しるこ | [熱量] 392.04(kcal) [たんぱく質] 5.2(g) [脂質] 0.24(g) [炭水化物] 94.13(g) [食塩相当量] 0.51(g) |
| 玉清水 | 小豆 [熱量] 379.78(kcal) [たんぱく質] 3.56(g) [脂質] 0.16(g) [炭水化物] 93.77(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 玉清水 | 抹茶 [熱量] 379.06(kcal) [たんぱく質] 0.67(g) [脂質] 0.11(g) [炭水化物] 97.02(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 玉清水 | 生姜 [熱量] 376.01(kcal) [たんぱく質] 0.29(g) [脂質] 0.07(g) [炭水化物] 96.64(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 玉清水 | 和三盆 [熱量] 368.53(kcal) [たんぱく質] 0.23(g) [脂質] 0.03(g) [炭水化物] 94.87(g) [食塩相当量] 0(g) |
| 花びら餅 | [熱量] 314.13(kcal) [たんぱく質] 2.96(g) [脂質] 0.37(g) [炭水化物] 76.66(g) [食塩相当量] 0.24(g) |
| 七寿づくし | [熱量] 352.39(kcal) [たんぱく質] 2.56(g) [脂質] 1.02(g) [炭水化物] 86.02(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 宝来 | [熱量] 375.86(kcal) [たんぱく質] 0.32(g) [脂質] 0.07(g) [炭水化物] 96.2(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 福俵 | [熱量] 235.59(kcal) [たんぱく質] 4.57(g) [脂質] 0.59(g) [炭水化物] 53.31(g) [食塩相当量] 0(g) |
| ひな菓子 | 篭入 [熱量] 349.05(kcal) [たんぱく質] 1.03(g) [脂質] 0.45(g) [炭水化物] 88.25(g) [食塩相当量] 0(g) |
| みのり秋 | [熱量] 327.42(kcal) [たんぱく質] 5.59(g) [脂質] 3.08(g) [炭水化物] 71.94(g) [食塩相当量] 0.01(g) |
| 琥珀 | [熱量] 372(kcal) [たんぱく質] 0(g) [脂質] 0(g) [炭水化物] 96.8(g) [食塩相当量] 0(g) |
栄養成分値一覧表の見方
| 熱量 |
炭水化物、たんぱく質、脂質は三大栄養素と呼ばれ、それぞれ体の中でエネルギーになります。
炭水化物、たんぱく質、脂質の量に、食品表示基準に基づいた換算係数をかけて、熱量を算出しています。
|
| たんぱく質 |
|
| 脂質 | 肉類や油脂を使用した食品に多く含まれ、 三大栄養素のうち最も高いエネルギーを得ることができます。脂質は必要な栄養素ですが、摂り過ぎると肥満などの原因になることがあります。 |
| 炭水化物 | 炭水化物は糖質と食物繊維とに分けることができます。 糖質は砂糖や米や小麦粉に多く含まれ、体内に吸収されてエネルギー源になります。 食物繊維は寒天や小豆、ごぼうなどに多く含まれ、体内で消化されにくく多くの生理機能があるといわれています。 |
| 食塩相当量 | 食塩相当量はナトリウムの量に2.54を乗じて算出しています。
|